MODELLO | PIANTA | SCOLLO | SUOLA | ALLUCE VALGO | ||||||||
LARGA | STRETTA | STANDARD | ALTO | BASSO | STANDARD | CUOIO | GOMMA LIGHT BEIGE |
GOMMA LIGHT NERO |
PARA | |||
AVENTINO | ||||||||||||
APPIA | ||||||||||||
ARAPACIS | ||||||||||||
BORGO | ||||||||||||
BORGOGNONA | ||||||||||||
BRERA | ||||||||||||
CAMPO MARZIO | ||||||||||||
CAMPITELLI | ||||||||||||
CELIMONTANA | ||||||||||||
CHIAIA | ||||||||||||
COLONNA | ||||||||||||
COLONNA KIDS | ||||||||||||
COPPELLE | ||||||||||||
EUSTACHIO | ||||||||||||
FARNESE | ||||||||||||
LEONINE | ||||||||||||
MINERVA | ||||||||||||
MARGANA | ||||||||||||
MONSERRATO | ||||||||||||
MONTI | ||||||||||||
NAVONA | ||||||||||||
RIPA | ||||||||||||
SABA | ||||||||||||
SISTINA | ||||||||||||
TORLONIA | ||||||||||||
TRAIANE | ||||||||||||
PANISPERNA | ||||||||||||
VALADIER |
*Pianta: le nostre scarpe calzano la taglia normalmente indossata
*Scollo Alto: non mostra il taglio delle dita dei piedi
*Scollo Basso: mostra il taglio delle dita dei piedi
*Scollo Standard: a seconda del tipo di piede, potrebbe mostrare la parte iniziale del taglio dei piedi